Abbigliamento Bambino JR
TG | Taglia | Anni | Torace cm | Bacino cm | Altezza cm |
5XS | JXXS | 3-4 anni | 56-60 | 30-32 | 100-109 |
---|---|---|---|---|---|
4XS | JXS | 5-6 anni | 60-64 | 32-34 | 110-119 |
3XS | JS | 6-7 anni | 64-72 | 34-38 | 120-132 |
XXS | JM | 8-9 anni | 72-80 | 38-42 | 133-145 |
XS | JL | 10-11 anni | 80-84 | 42-46 | 146-158 |
Sjr | JXL | 12-14 anni | 88-96 | 46-48 | 159-171 |
Abbigliamento Uomo
Taglia | Torace cm | Altezza uomo cm | Bacino cm |
S | 92-96 | 166-171 | 46-48 |
---|---|---|---|
M | 96-100 | 172-177 | 48-50 |
L | 100-104 | 178-183 | 50-52 |
XL | 104-108 | 184-189 | 52-54 |
XXL | 108-112 | 190-195 | 54-56 |
XXXL | 112-116 | 198-201 | 56-58 |
XXXXL | 116-122 | 202-207 | 58-61 |
Abbigliamento Neonato
Taglia | Torace cm |
3/6 mesi | 59-64 |
---|---|
6/9 mesi | 65-70 |
9/12 mesi | 71-76 |
1/2 anni | 77-90 |
3/4 anni | 91-106 |
4/5 anni | 107-119 |
Abbigliamento Donna
Taglia | Torace cm | Bacino cm | Altezza donna cm |
XXS | 76-80 | 40-42 | 150-154 |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 42-44 | 155-159 |
S | 84-88 | 44-46 | 160-164 |
M | 88-92 | 46-48 | 165-169 |
L | 92-96 | 48-50 | 170-174 |
XL | 96-100 | 50-52 | 175-179 |
XXL | 100-104 | 52-54 | 180-184 |
3XL | 104-108 | 54-55 | 185-189 |
Calze
Misura Piede | Taglia |
KID | 31-34 |
---|---|
JR | 35-40 |
SR | 41-46 |
SR XL | 47-50 |
Abbigliamento Uomo
Taglia USA / UK | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE ITALIANE | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 58 |
ALTEZZA CM | 170-173 | 173-176 | 176-178 | 178-181 | 181-185 | 187-189 | 201 |
A-CIRCONF. TORACE | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 116 |
B-CIRCONF. VITA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104 |
C-CIRCONF. BACINO | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 112-116 | 120 |
D-CIRCONF. COLLO | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44 |
Abbigliamento Donna
Taglia USA / UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE ITALIANE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALTEZZA CM | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 |
A-CIRCONF. TORACE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 |
B-CIRCONF. VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
C-CIRCONF. BACINO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 |
D-CIRCONF. COLLO | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Abbigliamento Bambino
Taglia | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ALTEZZA CM | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
A-CIRCONF. TORACE | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
B-CIRCONF. VITA | 57 | 61 | 64 | 69 | 73 | 80 |
C-CIRCONF. BACINO | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
D-CIRCONF. COLLO | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
La tabella è puramente indicativa, consente di stabilire la taglia più idonea, i consigli che vi diamo è di acquistare la taglia che si utilizza abitualmente
Calze Adulto
Taglia | ||||
---|---|---|---|---|
USA SHOE | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-152 |
UE SHOE | 35-38 | 39-42 | 46-46 | 47-49 |
UK SHOE | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
JP SHOE | 22 1/2 - 24 1/2 | 25 1/2 - 27 /1/2 | 28 1/2 - 30 1/2 | 31 1/2 - 33 |
BR SHOE | 33 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 |
Calze Bambino
Taglia | NEONATO | BAMBINO | RAGAZZO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA SHOE | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 - 7 | 8 - 10 | 11-13 | 1-3 |
UE SHOE | 16 | 17 | 18 | 19-22 | 23-26 | 27-30 | 31-34 |
UK SHOE | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-2 |
JP SHOE | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 - 12 1/2 | 13 1/2 - 15 1/2 | 16 1/2 - 18 1/2 | 19 1/2 - 20 1/2 |
BR SHOE | 14 | 15 | 16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 |
Guanti
Taglia Uomo | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza Palmo | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
Larghezza dito medio | 7.5 cm | 7.5 cm | 8.5 cm | 8.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 10 cm | 10 cm |
Tglia Bambino | 01 | 02 | 03 | |||||
Circonferenza Palmo | 10 cm | 12 cm | 13 cm | |||||
Larghezza dito medio | 4.5 cm | 4.5 cm | 6.5 cm |
Cappelli
TAGLIA | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | |||
Taglie Bambino | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Età | INFANT | INFANT | INFATN | INFANT | BAMBINO | BAMBINO | RAGAZZO | RAGAZZO | RAGAZZO |
Circonferenza | 42 cm | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
Cappellini in Maglia | 04 | 05 | 06 | ||||||
Taglia | XS-S | M-L | XL-XXL | ||||||
Circonferenza | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||
Cappellini in Maglia bambino | 01 | 02 | 03 | ||||||
Età | Infant | Bambino | Ragazzo | ||||||
Circonferenza | 45 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 |
Maglie e Top Uomo
Etichetta | TAGLIA | PETTO | GIROVITA | FIANCO |
XS | 40 - 42 | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
---|---|---|---|---|
S | 44 - 46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 48 - 50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 52 - 54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 56 - 58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 60 - 62 | 122 - 132 cm | 10 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 64 - 66 | 33 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
COME MISURARE: Per trovare la tua taglia di abbigliamento corretta segui queste istruzioni:
GIROVITA Misura la circonferenza del punto più stretto della vita, mantenendo il metro in orizzontale.
FIANCHI In posizione eretta con i piedi uniti, misura il punto più ampio dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale..
CUCITURA INTERNA Misura la distanza tra il cavallo e l'estremità della tua gamba.
Pantaloni e Short Uomo
Etichetta | TAGLIA | GIOROVITA | FIANCHI | CUCITURA INT. |
XS | 40 - 42 | 82 - 86 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
---|---|---|---|---|
S | 44 - 46 | 87 - 93 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 48 - 50 | 94 - 101 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 52 - 54 | 102 - 110 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 56 - 58 | 111 - 119 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 60 - 62 | 120 - 128 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 64 - 66 | 129 - 138 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
COME MISURARE: Per trovare la tua taglia di abbigliamento corretta segui queste istruzioni:
GIROVITA Misura la circonferenza del punto più stretto della vita, mantenendo il metro in orizzontale.
FIANCHI In posizione eretta con i piedi uniti, misura il punto più ampio dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale..
CUCITURA INTERNA Misura la distanza tra il cavallo e l'estremità della tua gamba.
Tute Uomo
Etichetta | PETTO | GIROVITA | FIANCHI | CUCITURA INTERNA |
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
---|---|---|---|---|
s | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
COME MISURARE: Per trovare la tua taglia di abbigliamento corretta segui queste istruzioni:
GIROVITA Misura la circonferenza del punto più stretto della vita, mantenendo il metro in orizzontale.
FIANCHI In posizione eretta con i piedi uniti, misura il punto più ampio dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale..
CUCITURA INTERNA Misura la distanza tra il cavallo e l'estremità della tua gamba.
Abbigliamento Ragazzo 5 -16 anni
ETICHETTA | ALTEZZA | PETTO | GIROVITA | FIANCHI | CUCITURA INTERNA |
5-6 A 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
---|---|---|---|---|---|
6-7 A 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 A 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 A 134 | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm |
9-10 A 140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm |
10-11 A 146 | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm |
11-12 A 152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm |
12-13 A 158 | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm |
13-14 A 164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm |
14-15 A 170 | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm |
15-16 A 176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm |
Abbigliamento Bambino e bambina 1 - 8 anni
ETICHETTA | ALTEZZA | PETTO | GIROVITA | FIANCHI | CUCITURA INTERNA |
1-2 A 92 | 86 - 92 cm | 51.5 - 52.5 cm | 50 - 50.5 cm | 52 - 53 cm | 38 cm |
---|---|---|---|---|---|
2-3 A 98 | 93 - 98 cm | 53 - 54.5 cm | 51 - 52.5 cm | 53.5 - 56 cm | 41 cm |
3-4 A 104 | 99 - 104 cm | 55 - 56 cm | 53 - 54.5 cm | 56.5 - 60 cm | 45.5 cm |
4-5 A 110 | 105 - 110 cm | 56.5 - 58 cm | 54.5 - 55 cm | 60.5 - 62 cm | 49.25 cm |
5-6 A 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 A 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 A 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59.25 cm |
Abbigliamento Neonato 0 - 4 anni
ETICHETTA | ALTEZZA | PETTO | GIROVITA | FIANCHI | CUCITURA INTERNA |
0 Mesi 56 | 56 cm | 38.5 cm | 38.6 cm | 37 cm | 19.1 cm |
---|---|---|---|---|---|
0-3 Mesi 62 | 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21.75 cm |
3-6 Mesi 68 | 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 44.75 cm | 24.25 cm |
6-9 Mesi 74 | 174 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm | 27 cm |
9-12 Mesi 80 | 80 cm | 49.5 cm | 48.75 cm | 47.5 cm | 31.12 cm |
12-18 Mesi 86 | 86 cm | 51 cm | 49.75 cm | 51.5 cm | 34.5 cm |
1-2 A 92 | 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 38 cm |
2-3 A 98 | 98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm | 41 cm |
3-4 A 104 | 104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
Scarpe
EUROPE | distanza tallone-dita | UK | US - UOMO | US - DONNA |
---|---|---|---|---|
36 | 22,75 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 23 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 23,5 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 24 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 24,5 cm | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 25 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 25,5 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25,75 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 26 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 26,5 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 27 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27,5 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 28 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 28,5 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28.75 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 29 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 29,5 cm | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 30 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 30,5 cm | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 31 cm | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 31,25 cm | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31,5 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 32 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
51 1/3 | 32,5 cm | 15 | 16 | |
52 | 33 cm | 15,5 | ||
52 2/3 | 33,5 cm | 16 | 17 | |
53 1/3 | 34.5 cm | 17 | 18 | |
54 2/3 | 35.5 cm | 18 | 19 |
Maglie Gara - Adulto
aglia | Taglia Italia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 42/44 | 40,5 | 75 |
---|---|---|---|
M | 46/48 | 44 | 75 |
L | 50/52 | 46 | 77 |
XL | 54/56 | 48 | 79 |
XXL | 58/60 | 50 | 83 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Maglie Gara - Autenthic
Taglia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 38 | 74 |
---|---|---|
M | 40 | 74,5 |
L | 42 | 76 |
XL | 46 | 78,5 |
XXL | 48 | 80 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura pi alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Maglie Gara - Bambino
Taglia | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 6/8 | 122-128 | 29 | 50 |
---|---|---|---|---|
S | 8/10 | 128-137 | 31 | 54 |
M | 10/12 | 137-147 | 33 | 58 |
L | 12/13 | 147-158 | 35 | 63 |
XL | 13/15 | 158-170 | 38 | 66 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato
Kit Gara - Bambino
Taglia | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 3/4 | 96-104 | 27 | 42 |
---|---|---|---|---|
S | 4/5 | 104-110 | 28 | 44 |
M | 5/6 | 110-116 | 30 | 48 |
L | 6/7 | 116-122 | 31 | 50 |
XL | 7/8 | 122-128 | 31 | 52 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato
Maglie Gara - Neonato
Taglia | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm |
3 mesi | 3/6 mesi | 65-70 | 22 |
---|---|---|---|
6 mesi | 6/9 mesi | 70-75 | 23 |
9 mesi | 9/12 mesi | 75-80 | 24 |
12 mesi | 12/18 mesi | 80-85 | 25 |
18 mesi | 18/24 mesi | 85-90 | 25 |
24 mesi | 24/36 mesi | 90-96 | 26 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Pantaloncini - Adulto
Taglia | Taglia Italia |
S | 42/44 |
---|---|
M | 46/48 |
L | 50/52 |
XL | 54/56 |
Pantaloncini - Bambino
Taglia | Età | Altezza in cm |
XS | 6/8 | 122-128 |
---|---|---|
S | 8/10 | 128-137 |
M | 10/12 | 137-147 |
L | 12/13 | 147-158 |
XL | 13/15 | 158-170 |
Accessori
Parastinchi | Altezza (') | Altezza (cm) |
XS | 4'7' - 4'11' | 140cm - 150cm |
---|---|---|
S | 4'11' - 5'3' | 150cm - 160cm |
M | 5'3' - 5'7' | 160cm - 170cm |
L | 5'7' - 6'1' | 170cm - 180cm |
XL | 6'1' - 6'7' | 180cm - 200cm |
Scarpe
PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Abbigliamento Infant
INFANT | DE | Regno Unito | FRA | ITA | SP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 62 | 2/4 | 3 | 62 | 3 |
S | 68 | 4/6 | 6 | 68 | 6 |
M | 74 | 6/9 | 12 | 74 | 12 |
L | 80 | 9/12 | 18 | 80 | 18 |
XL | 86 | 12/18 | 2A | 86 | 2A |
2T | 92 | 18/24 | 2A/1/2 | 92 | 2A/1/2 |
3T | 98 | 24/30 | 3A | 98 | 3A |
4T | 104 | 36/42 | 4A | 104 | 4A |
COME MISURARE:
La tabella è puramente indicativa, consente di stabilire la taglia più idonea, il consigli che vi diamo e di acquistare la taglia che si utilizza abitualmente
Abbigliamento Bambino
BAMBINO | DE | Regno Unito | FRA | ITA | SP |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104 | 3/4 | 4 | 104 | 4 |
XS | 116 | 5/6 | 6 | 116 | 6 |
S | 128 | 24/26 | 8 | 18 | 8 |
M | 140 | 26/28 | 10 | 140 | 10 |
L | 152 | 30/32 | 12 | 152 | 12 |
XL | 164 | 32/34 | 14 | 164 | 14 |
XXL | 176 | 34/36 | 16 | 176 | 16 |
COME MISURARE:
La tabella è puramente indicativa, consente di stabilire la taglia più idonea, il consigli che vi diamo e di acquistare la taglia che si utilizza abitualmente .
Abbigliamento Adulto
UOMO | DE | Regno Unito | FRA | ITA | SP |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | XXS | 38 | 38 | 38 |
XS | 40/42 | XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 |
S | 44/46 | S | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
M | 48/50 | M | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
L | 52/54 | L | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
XL | 56/58 | XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
XXL | 60/62 | XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 |
COME MISURARE:
La tabella è puramente indicativa, consente di stabilire la taglia più idonea, il consigli che vi diamo e di acquistare la taglia che si utilizza abitualmente
Abbigliamento Uomo
Taglia | S | M | L | XL | XXL -XXXL |
---|---|---|---|---|---|
Petto cm. | 87.5-94.5 | 95-101.5 | 102-108.5 | 109-114 | 115-143 |
Vita cm. | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 |
Fianchi cm. | 86.5-93.5 | 94-100.5 | 101-107.5 | 110-113 | 114-138 |
COME MISURARE:
La tabella è puramente indicativa, consente di stabilire la taglia più idonea, il consigli che vi diamo e di acquistare la taglia che si utilizza abitualmente
Abbigliamento Bambino
Taglia USA / UK | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
ETA' | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
ALTEZZA CM | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
A-CIRCONF. TORACE | 55-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-79 | 80-87 |
B-CIRCONF. VITA | 54-55 | 56-57 | 58-68 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
C-CIRCONF. BACINO | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
COME MISURARE:
Nota: se le misure prese sono tra due taglie, scelga la taglia piu' piccola se preferisce una vestibilita' piu' aderente o la taglia piu' grande se preferisce una vestibilita' piu' comoda
TOP UOMO
Taglie | IT | Petto | Spalle |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88cm | 43cm |
S | 46 | 92cm | 44cm |
M | 48 | 96cm | 45cm |
L | 50 | 100cm | 46cm |
XL | 52 | 104cm | 47cm |
XXL | 54 | 108cm | 48cm |
BOTTOM UOMO
Taglie | IT | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
XS | 44 | 77cm | 92cm |
S | 46 | 81cm | 96cm |
M | 48 | 85cm | 100cm |
L | 50 | 89cm | 104cm |
XL | 52 | 94cm | 108cm |
XXL | 54 | 99cm | 112cm |
TOP DONNA
Taglie | IT | Torace | Spalle |
---|---|---|---|
XS | 40 | 76cm | 62cm |
S | 42 | 80cm | 66cm |
M | 44 | 84cm | 70cm |
L | 46 | 88cm | 74cm |
XL | 48 | 92cm | 78cm |
XXL | 50 | 96cm | 82cm |
BOTTOM DONNA
Taglie | IT | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
XS | 44 | 62cm | 89cm |
S | 46 | 66cm | 93cm |
M | 48 | 70cm | 97cm |
L | 50 | 74cm | 101cm |
XL | 52 | 78cm | 105cm |
XXL | 54 | 82cm | 109cm |
BAMBINO
Taglie | Anni | Altezza cm | |
---|---|---|---|
XXS | 3-4 | 102-107 | |
XS | 5-6 | 114-119 | |
S | 7-8 | 126-131 | |
M | 9-10 | 138-143 | |
L | 11-12 | 150-155 | |
XL | 13-14 | 162-167 | |
XXL | 15-16 | >167 |
Abbigliamento Infant
Taglia | 0 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi | 30 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza CM | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 102 | 110 |
Il prodotto è realizzato in tessuto elasticizzato, pertanto le misure possono variare a seconda della vestibilità. I pantaloni presentano elastico e laccio in vita e quindi possono essere regolabili.
Abbigliamento Bambino
Taglia | 3-4 anni | 5-6 anni | 7-8 anni | 9-10 anni | 11-12 anni | 13-14 anni | 15-16 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalle CM | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Manica CM | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 49-51 | 52-53 | 54-56 | 57-58 |
Girovia CM | 24-25 | 26-28 | 29-31 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Il prodotto è realizzato in tessuto elasticizzato, pertanto le misure possono variare a seconda della vestibilità. I pantaloni presentano elastico e laccio in vita e quindi possono essere regolabili.
Abbigliamento Uomo
Taglia | XXS | XS | s | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza CM | 160-168 | 164-172 | 168-176 | 172-180 | 180-188 | 185-196 | 192-200 |
Torace CM | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vita CM | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Bacino CM | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Il prodotto è realizzato in tessuto elasticizzato, pertanto le misure possono variare a seconda della vestibilit. I pantaloni presentano elastico e laccio in vita e quindi possono essere regolabili.
UOMO
Taglie | IT |
---|---|
XS | 38/40 |
S | 42/44 |
M | 46 |
L | 48 |
XL | 50 |
XXL | 52 |
XXXL | 54/56 |
BAMBINO
Taglie | ETA' | |
---|---|---|
7XS | 2 ANNI | |
6XS | 3 ANNI | |
5XS | 4 ANNI | |
4XS | 5 ANNI | |
3XS | 6/8 ANNI | |
2XS | 8/10 ANNI | |
XS | 10/12 ANNI |